PRİMER MONOSEMPTOMATİK NOKTÜRNAL ENÜREZİSLİ ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİNİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
dc.contributor.author | İnal, Büşra | |
dc.contributor.author | Bakar, Yeşim | |
dc.contributor.author | Amkaralı, Handan | |
dc.contributor.author | Öztürk, Yusuf | |
dc.contributor.author | Özengin, Nuriye | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T07:38:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T07:38:27Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | İzmir Bakırçay Üniversitesi | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocuklar ile sağlıklı çocukların yaşam kalitelerini ve primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların ebeveynleri ile sağlıklı çocukların ebeveynlerinin yaşam kalitelerini karşılaştırmayı amaçladı. Araştırmaya primer monosemptomatik noktürnal enürezisli 35, sağlıklı 34 çocuk ve ebeveynleri dahil edildi. Çocukların fiziksel ve sosyodemografik özellikleri kaydedildi. Çocukların yaşam kaliteleri Üriner İnkontinanslı Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirildi. Ebeveynlerin yaşam kaliteleri Kısa Form- 36 ile belirlendi. Primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların sağlıklı çocuklara göre yaşam kalitelerinin (p=0,001) daha düşük olduğu bulundu. Sağlıklı grubun ebeveynlerinin yaşam kalitelerinin primer monosemptomatik noktürnal enürezisli grubun ebeveynlerine göre genel sağlık alt parametresinde daha kötü (p=0,034), diğer parametrelerde ise benzer olduğu saptandı (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda primer monosemptomatik noktürnal enürezisli çocukların yaşam kalitelerinin sağlıklı çocuklara göre daha kötü olduğu saptandı. Ebeveynlerin ise yaşam kalitelerinin genel sağlık alt parametresi hariç benzer olduğu bulundu. | |
dc.description.sponsorship | Bolu Abant Izzet Baysal University | |
dc.identifier.endpage | 42 | |
dc.identifier.issn | 2791-8904 | |
dc.identifier.issue | 1 | |
dc.identifier.startpage | 34 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/2820 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sabited/issue/68559/1074084 | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
dc.relation.ispartof | Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.snmz | KA_DergiPark_20250319 | |
dc.subject | Pediatri | |
dc.subject | Ebeveynler | |
dc.subject | Üriner inkontinans | |
dc.subject | Yaşam kalitesi | |
dc.title | PRİMER MONOSEMPTOMATİK NOKTÜRNAL ENÜREZİSLİ ÇOCUKLAR VE EBEVEYNLERİNİN YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ | |
dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1