Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında Türkiye’deki üniversitelerin etkinlik analizi
dc.contributor.author | Kocakoç, İpek Deveci | |
dc.contributor.author | Birecikli, Şenay Üçdoğruk | |
dc.contributor.author | Karagöz, Özge Saygın | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T19:48:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T19:48:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | en_US |
dc.description.abstract | Günümüzde bilgi transferinin temel ve en önemli lokomotiflerinden biri olan yükseköğretim kurumlarında verimlilik, etkinlik ve etkililik konuları yenilikçi stratejilerin kurgulanmasında politika yapıcılar ve yükseköğretim profesyonelleri için büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın konusu üniversitelerin üçüncü rollerinden biri olarak değerlendirilen girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında üniversitelerin etkinliklerinin ölçülmesi üzerinedir. Çalışmanın amacı 2011–2016 yıllarına ait veriye dayanarak, TÜBİTAK tarafından yayınlanan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (GYUE)"nde 2012–2017 yılları arasında ilk 50'ye giren üniversitelerin üçüncü rolü (misyonu) olarak değerlendirilen girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi ve etkinlik değerlerinin zaman içindeki değişiminin Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi kullanılarak belirlenmesidir. Elde edilen sonuçlara göre çalışma kapsamına alınan Türkiye’deki 35 üniversitenin kaynaklarını etkin kullanmadığı, dönemsel olarak sistematik bir iyileşmenin sağlanmadığı gözlenmiştir. Çalışma, panel veri ile çalışılması ve üniversitelerin girişimcilik ve yenilik faaliyetleri kapsamında etkinliğinin ölçülmesi bakımından özgün değere sahiptir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24988/ije.202035404 | |
dc.identifier.endpage | 723 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8505 | |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 713 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1110007 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/952 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24988/ije.202035404 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1110007 | |
dc.identifier.volume | 35 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.journal | İzmir iktisat dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yükseköğretimde Etkinlik | en_US |
dc.subject | Veri Zarflama Analizi | en_US |
dc.subject | Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi | en_US |
dc.title | Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında Türkiye’deki üniversitelerin etkinlik analizi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetleri odağında Türkiye’deki üniversitelerin etkinlik analizi.pdf
- Boyut:
- 944.22 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text