Deprem etkileşimlerinde Coulomb Gerilme Kriteri değerlendirmesi; Doğu Anadolu Fay Hattı
dc.contributor.author | Sünbül, Fatih | |
dc.contributor.author | Sünbül, Ayşe Bengü | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T16:58:35Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T16:58:35Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Bakırçay Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Türkiye’nin önemli fay zonlarından biri olan Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ), içinde bulunduğumuz yüzyılda çok aktifgörünmemesine rağmen, tarihsel dönemlerde büyük depremler üretmiş bir fay zonudur. DAFZ’in yakın çevresinde büyük yerleşimbirimlerinin bulunması, dolayısıyla gelecekte meydana gelebilecek muhtemel bir depremin yerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.Fayların içinde bulundukları gerilme durumları ve komşu faylara olan etkisi Coulomb gerilme kriteri ile modellenebilmekte, gerilmeninarttığı bölgeler tespit edilerek, gelecekte oluşabilecek bir deprem lokasyon olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada DAFZuzerinde 1822 yılından günümüze kadar meydana gelmiş orta ve büyük ölçekli depremler Coulomb kriteri kullanılarak modellenmişve incelenen depremlerin birbirleri ile olan ilişkileri araştırılmıştır. Ayrıca, lehva hareketlerine bağlı meydana gelen tektonik gerilmedeğişimleri analiz edilerek, bölgede deprem riski oluşturabilecek gerilmenin yüksek olduğu alanlar incelenmiştir. Elde edilen bulgularagöre; modellenen 18 depremden 12 tanesi oluşumları itibariyle gerilme ilişkileri tespit edilmiş ve bir anlamda birbirlerini tetiklemişlerdir.Geçmiş yıllarda araştırmacılar tarafından gerilme artışı saptanan Elazığ-Bingöl arasındaki segmentin 2003 Bingöl ve 2010 Elazığdepremlerinden sonra kısmen deprem riski taşımadıgı da tespit edilmiştir. Inceleme alanında yer alan Kahramanmaraş-Malatya illeriarasında yer alan segmentte hem deprem tetiklemelerinden, hem de tektonik hareketlerden kaynaklı bir gerilme artışı tespit edilerek,deprem riskinin yüksek olduğu alan olarak çalışmada belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | East Anatolian Fault Zone (EAFZ), one of Turkey’s major fault zones, is quiescent in this century, was very active and produced major earthquakes in historical periods. In terms of large cities existence along the EAFZ, It is important to identify a possible location of the earthquake that may occur in the future. The stress state in the faults and their possible triggering effect to neighboring faults can be modelled by the Coulomb stress criterion. Hence, the future earthquake location can be determined by detecting the stress increased areas. In this study, moderate and large earthquakes that have been occurred since 1822 were modelled using the Coulomb criterion and their stress interactions were investigated. In addition, by analyzing the tectonic stress changes due to plate motions, the areas where the positive stress change is high, which may create earthquake risk in the region, were also investigated. According to the study findings; 12 of the 18 modelled earthquakes have a causal link between their occurence; it can be concluded that the earthquakes were triggered by their subsequent ones. Furthermore, the segment between Elazığ and Bingöl cities, where the stress increased area examined by the researchers in the previous years, was currently determined to be partially relaxed following the 2003 Bingöl ve 2010 Elazığ earthquakes. In conclusion, the segment between Kahramanmaraş and Malatya cities was determined to be a seismic hazard which poses a high earthquake risk due to both earthquake interactions and tectonic movements modelling. | en_US |
dc.identifier.endpage | 535 | en_US |
dc.identifier.issn | 2146-4987 | |
dc.identifier.issn | 2146-7277 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 523 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 322017 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/433 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/322017 | |
dc.identifier.volume | 8 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.journal | Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mühendislik | en_US |
dc.subject | Jeoloji | en_US |
dc.subject | Coğrafya | en_US |
dc.title | Deprem etkileşimlerinde Coulomb Gerilme Kriteri değerlendirmesi; Doğu Anadolu Fay Hattı | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of Coulomb stress criteria in earthquake Interactions; East Anatolian fault line | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Deprem Etkileşimlerinde Coulomb Gerilme Kriteri Değerlendirmesi.pdf
- Boyut:
- 740.85 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text