Kireç oranındaki değişmenin erozyon korozyonuna etkisinin sonlu elemanlar analizi ile araştırılması
dc.contributor.author | Ada, Deniz | |
dc.contributor.author | Gök, Kadir | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T16:57:16Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T16:57:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.department | Bakırçay Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada sıvı akışkanın içindeki kireç oranının korozyona etkisi bilgisayar destekli akış analizlerikullanılarak belirlenmesi yöntemi uygulanmıştır. Kireç konsantrasyonundaki değişimin, yuvarlatılmış birdirsek borudaki erozyon korozyonuna etkisini görebilmek hedeflenmiştir. Petro-kimya endüstrisindekullanılan borular farklı türde akışkanları bir yerden bir yere taşımakla görevlidirler. Bir dirsek boru tasarımıgöz önüne alınarak 3 boyutlu çalışmalar için SolidWorks programı kullanılmıştır. Boru içi akış analizlerihesaplamalı akışkanlar dinamiği programı Ansys Fluent kullanılarak sonlu hacim metoduna dayalı olarakgerçekleştirilmiştir. Analizlerde, 3 farklı kireç partikül oranı seçilmiştir. Analiz sonunda, farklı kireçoranlarında borularda oluşan erozyon miktarları elde edilmiştir. Kireç oranı arttıkça, dirsek borulardakikorozyon oranında artış görülmüştür. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.566711 | |
dc.identifier.endpage | 583 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 575 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 373072 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/57 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.24012/dumf.566711 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/373072 | |
dc.identifier.volume | 11 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.journal | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Kireç oranındaki değişmenin erozyon korozyonuna etkisinin sonlu elemanlar analizi ile araştırılması | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kireç oranındaki değişmenin erozyon korozyonuna etkisinin sonlu elemanlar analizi ile araştırılması.pdf
- Boyut:
- 575.47 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text