Aktive Parsiyal Tromboplastin Zamanı, Protrombin Zamanı ve Fibrinojenin Diurnal Varyasyonu
dc.contributor.author | Semerci, Tuna | |
dc.contributor.author | İhtiyar, Alperen | |
dc.contributor.author | Arslan, Fatma Demet | |
dc.contributor.author | Köseoğlu, Mehmet Hicri | |
dc.date.accessioned | 2024-03-09T20:43:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-09T20:43:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | İzmir Bakırçay Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada günlük rutinde en çok kullanılan koagulasyon testleri olan aktive parsiyal tromboplastin zamanı (APTT), protrombin zamanı (PT) ve plazma fibrinojeninin gün içindeki değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan gönüllülerden 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 ve 24.00 saatlerinde kan alındı. PT, APTT ve fibrinojen parametrelerin analizi için ACL Top 500 cihazında (Instrumentation Laboratory, Bedford, MA, USA) orjinal kitleriyle optik yöntem kullanıldı. Saat 09.00'da alınan örnekler bazal olarak kabul edildi. Günün değişik saatlerinde elde edilen plazmalardan APTT, PT ve fibrinojen sonucu, istatistiksel ve klinik olarak saat 09.00'da elde edilen bazal sonuçlarla karşılaştırılarak diurnal varyasyon araştırıldı. Bulgular: Çalışmamıza yaşları 18-50 yaş arasında olan toplam 15 (10 erkek, 5 kadın) sağlıklı gönüllü dahil edildi. Çalışmamızda PT değerlerinde bazal düzeye göre klinik ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p< 0.0125). APTT de fibrinojen de saat 09.00’da en yüksek olup gün içindeki tüm sonuçlar bazal düzeyden klinik olarak anlamlı düşük bulundu (APTT saat 12.00 % değişim maksimum -%13.36, Fibrinojen saat 24.00 % değişim maksimum -%9.81) Bazal değer ile karşılaştırdığımızda APTT ve fibrinojen düzeyleri bazı saatlerde bazale göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p< 0.0125). Sonuç: Koagulasyon testlerinden PT gün içinde değişiklik göstermemiştir. APTT ve fibrinojen değerlerinde ise gün içinde farklılıklar tespit edilmiş olup, klinik değerlendirmede numune alım saatlerinin dikkate alınması önerilir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.56615/tkbd.2023.06 | |
dc.identifier.endpage | 53 | en_US |
dc.identifier.issn | 2980-0749 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 47 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1170455 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.56615/tkbd.2023.06 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1170455 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/1747 | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Türk Klinik Biyokimya Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Aktive Parsiyal Tromboplastin Zamanı, Protrombin Zamanı ve Fibrinojenin Diurnal Varyasyonu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1