Kısıtlı sulama koşullarında zeytin ağaçlarında özsu akışı ve stoma iletkenliğindeki değişimin belirlenmesi
dc.contributor.author | Ertem, Erkal | |
dc.contributor.author | Akkuzu, Erhan | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T19:48:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T19:48:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.department | Belirlenecek | en_US |
dc.description.abstract | Su stresi zeytinde verimliği etkileyen önemli çevresel faktörlerden biridir. Çalışma, 2017 yılında, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde, zeytin (cv. Memecik) ağaçlarında yürütülmüştür. Çalışmada, kısıtlı sulama koşullarında zeytin ağaçlarında stoma iletkenliği (gs) ve bitki özsu akışı değişimleri izlenmiştir. Bu amaçla; konular, K1: Susuz (yağışa dayalı); K2: %100 ET, K3: %66 ET ve K4: %33 ET şeklinde oluşturulmuştur.Çalışmada konulara uygulanan sulama suyu miktarı, 0 ile 912 mm arasında, bitki su tüketimi değerleri ise 91 ile 851 mm arasında değişiklik göstermiştir. Araştırmada, dönem boyunca hesaplanan ortalama stoma iletkenliği (gs) değerleri K1 konusu için 293.83 mmol m-2 sn-1, K2 konusu için 382.62 mmol m-2 sn-1, K3 konusu için 371.50 mmol m-2 sn-1, K4 konusu için 293.57 mmol m-2 sn-1 olarak elde edilmiştir.Bitki özsu akış ölçümlerinin sezon ortalamaları ise K1, K2, K3 ve K4 konusu için sırasıyla 0.054, 0.091, 0.073 ve 0.065 ml cm-2 dak.-1 olarak elde edilmiştir. Zeytin ağaçlarında konulara ait özsu akış hızlarının kontrol konusuna (K2) ait özsu akış hızına oranını gösteren transpirasyon oranının sezon ortalaması ise K1, K2, K3 ve K4 için sırasıyla 0.59, 1, 0.80, 0.72 olarak bulunmuştur. Çalışmada elde edilen verilere göre stoma iletkenliği değerlerinde konular arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Yine araştırmanın önemli bir bulgusu her iki parametre arasında pozitif doğrusal (r2 = 0.528) bir ilişkinin bulunmasıdır. Elde edilen veriler ışığında; zeytin ağaçlarında su stresinin belirlenmesinde, stoma iletkenliği (gs) ve bitki özsu akışı ölçüm değerlerinin kullanılabileceği ifade edilebilir. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.25308/aduziraat.784449 | |
dc.identifier.endpage | 28 | en_US |
dc.identifier.issn | 1304-7787 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 21 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 488379 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/957 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25308/aduziraat.784449 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/488379 | |
dc.identifier.volume | 18 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.journal | Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Kısıtlı sulama koşullarında zeytin ağaçlarında özsu akışı ve stoma iletkenliğindeki değişimin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kısıtlı sulama koşullarında zeytin ağaçlarında özsu akışı ve stoma iletkenliğindeki değişimin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.15 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text