PCDTBT:PCBM tabanlı organik Schottky diyotlarının ve Heteroeklem güneş hücrelerinin optoelektronik karakterizasyonu
dc.contributor.author | Gökşen, Kadir | |
dc.contributor.author | Kurtay, Merve Zayim | |
dc.contributor.author | Özmen, Özge Tüzün | |
dc.contributor.author | Şağban, Hüseyin Muzaffer | |
dc.contributor.author | Köysal, Oğuz | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T16:57:47Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T16:57:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Bakırçay Üniversitesi | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Gümüş/n-tipi Silisyum/poly[N-9?-heptadecanyl-2,7–carbazole–alt-5,5-(4?,7?-di–2–thienyl-2?,1?,3?-benzothiadiazole:[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester/Altın (Ag/n-Si/PCDTBT:PC61BM/Au) organik metalpolimer yarıiletken Schottky bariyer diyotları, polimer arayüz olarak %20 PCDTBT ve %80 PCBM karışımı kullanılaraküretilmiştir. Üretilen diyotların 240 - 350 K sıcaklık aralığında akım-voltaj ölçümleri yapılarak, bu sıcaklıklardaki diyotidealite faktörü değerlerinin 1,80 ve 2,26 aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, İndiyumKalay Oksit/PCDTBT:PCBM/Gümüş (ITO/PCDTBT:PCBM/Ag) organik güneş hücresi %20:%80 PCDTBT:PCBMhacimsel oranına sahip olacak şekilde üretilmiş ve güç dönüştürme verimi % 0,85 olarak bulunmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, Silver/n-type Silicon/poly[N-9?-heptadecanyl-2,7–carbazole–alt-5,5-(4?,7?-di–2–thienyl-2?,1?,3?- benzothiadiazole:[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester/Gold (Ag /n-Si/ PCDTBT: PCBM/Au) organic metalpolymer semiconductor Schottky barrier diodes were produced using 20% PCDTBT and 80% PCBM mixture as polymer interface. The current-voltage measurements of the produced diodes in the 240 - 350 K temperature range and the diode ideality factor values at these temperatures were observed to vary between 1.80 and 2.26. In the second phase of the study, Indium Tin Okside/PCDTBT:PCBM/Silver (ITO/PCDTBT:PCBM/Ag) organic solar cells were produced with 20%: 80% PCDTBT: PCBM volumetric ratio, and the power conversion efficiency of the produced solar cell was found to be 0.85%. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.29130/dubited.548283 | |
dc.identifier.endpage | 1657 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-2446 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 1644 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 389529 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/273 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.29130/dubited.548283 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/389529 | |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.journal | Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | PCDTBT:PCBM tabanlı organik Schottky diyotlarının ve Heteroeklem güneş hücrelerinin optoelektronik karakterizasyonu | en_US |
dc.title.alternative | Optoelectronic Characterization of PCDTBT:PCBM Based Organic Schottky Diodes and Heterojunction Solar Cells | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.29130-dubited.548283-815681.pdf
- Boyut:
- 1.18 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text