Enterprise resource planning selection using fuzzy entropy-based fuzzy MOORA method: case study in a bearing company
dc.contributor.author | Durmuş, Beyzanur | |
dc.contributor.author | Akpınar, Muhammet Enes | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T19:47:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T19:47:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.department | Belirlenecek | en_US |
dc.description.abstract | Seçim problemleri işletmeler açısından sıklıkla karşılaşılan ve karar vermesi zor olan problem tiplerindendir. Zor problem olmasının sebebi birçok kriter ve alternatifin aynı anda dikkate alınması gerektiği içindir. Bu problemlerin çözümü için genellikle çok kriterli karar verme yaklaşımları kullanılmaktadır. Seçim problemleri hayatın her aşamasında karşılaştığı için çok fazla çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu çal ışmada bir işletmenin kurumsal kaynak planlaması (KKP) seçim süreci ele al ınmıştır. Yeni bir yazılım satın almak isteyen i şletmenin satın alma departmanı birçok kriter ve alternatif yazılım belirlemiştir. Bu kriterlerin en uygun düzeyde karşılandığı alternatif yazılımın seçilmesi planlanmıştır. Bu problemin çözümü için kriter ağırlıkların belirlenmesi aşamasında bulanık Entropi yöntemi kullanılmıştır. Yazılım alternatiflerinin değerlendirilmesi sürecinde bulanık Oran Analiziyle Çok Amaçlı Optimizasyon (MOORA) yöntemi kullanılmış ve yazılımlardan en uygun olanına karar verilmiştir. Çalışma sonucunda belirlenen üç yazılım sisteminden en uygun olanın üçüncü yazılım sistemi olduğu görülmüştür. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1726 | |
dc.identifier.endpage | 953 | en_US |
dc.identifier.issn | 2148-1237 | |
dc.identifier.issn | 2587-0114 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 935 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1119981 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14034/924 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1726 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1119981 | |
dc.identifier.volume | 57 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.journal | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Enterprise resource planning selection using fuzzy entropy-based fuzzy MOORA method: case study in a bearing company | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Enterprise Resource Planning Selection Using Fuzzy Entropy-Based Fuzzy MOORA.pdf
- Boyut:
- 755.23 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam metin / Full text